Die Horizontal-Bohr- und Fräsmaschinen der K-Serie in Kreuzbettausführung ermöglichen eine effiziente und präzise Komplettbearbeitung großer prismatischer Werkstücke. Durch die modulare Bauweise und ein umfangreiches Zubehörprogramm lassen sie sich exakt gemäß den Anforderungen Ihrer Werkstücke ausstatten.
Die Kreuzbettausführung der Bohr- und Fräsmaschinen ermöglicht eine flexible Komplettbearbeitung des Werkstückes ohne Umrüsten. Minimale Nebenzeiten garantieren die automatische Werkstückwechseleinrichtung und der hohe Grad an Automation. Der Werkstückwechsel selbst ist als Palettenwechsel oder in Doppeltischausführung auslegbar.
Alle linearen Achsen verfügen über Präzisionsrollenführungen, die ein perfektes Arbeitsergebnis ebenso garantieren wie die Längenkompensation von Bohrspindel und Tragbalken und Drehzahlbereiche bis zu 5.000 U/min.
Optional ist die Ausführung mit hydrostatischen Führungen, fest installiertem NC-Plansupport oder als Genauigkeitsbohrwerk KG möglich.
Die K-Serie zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauweise aus: Verrippte Kastenständer aus einem Guss gewährleisten höchste Biegesteifigkeit. Die T-förmig angeordneten Maschinenbetten sind breit konstruiert. Höchste Arbeitsgenauigkeit wird durch vorgespannte Präzisionskugelrollspindeln und Linear-Kompakt-Rollenführungen erzielt. Die hydraulische Segmentklemmung des Tisches erzielt eine hohe Zerspanungsleistung.
Durch die komplette Fertigung aller Kernkomponenten innerhalb der Unternehmen der HerkulesGroup kann höchste Qualität und Präzision garantiert werden. Optional kann die K-Serie durch einen hydrostatisch ausgeführten Tragbalken mit einer weiteren Zustellachse ausgelegt werden.
Die Maschinen der K-Serie können durch umfangreiche Optionen so angepasst werden, dass sie optimal für die Anforderungen Ihrer Produktion ausgelegt sind:
Je nach Anzahl der benötigten Werkzeuge kann zwischen verschiedenen automatischen Werkzeugwechslern gewählt werden.
Fräsköpfe werden automatisch durch ein Shuttle unterhalb des Werkzeugwechslers ausgetauscht.
Erhältlich sind vier Varianten: Siemens 840 D sl, Heidenhain iTNC 530, Heidenhain TNC 640 oder Fanuc 31iB.
Verschiebelasten bis zu 60.000 kg kann diese stabile Werkstückwechseleinrichtung bewegen.
Der Support kann fest im Spindelstock integriert werden. Die Bohrspindel kann genutzt werden, ohne dass der Plansupport demontiert werden muss.
Das Genauigkeitsbohrwerk KG erzielt höchste Präzision beim Bohren und nutzt dabei optimales Thermomanagement und viele Detailoptimierungen.
Sie können aus unserem breiten Spektrum von Vorsatzaggregaten sowie Dreh-, Verschiebe- und Kipptischen auswählen.
Technische Daten | K/KC 130 | K S/KC S 130 | K/KC/KCU 150 | KR/KCR 150 | |
Bohrspindel | |||||
Durchmesser | mm | 130 | 130/150 | 150/162 | 150/162 |
Antriebsleistung, max. (S6) | kW | 67 | 73 | 73 | 84 |
Drehmoment, max. (S6) | Nm | 2.179 | 3.312 | 3.170 | 5.800 |
Drehzahlbereich, stufenlos, max. | min-1 | 5...5.000 | 5...4.000 | 5...3.500 | 5...3.500 |
Fahrwege | |||||
X-Achse | mm | 2.500...6.000 | 2.500...6.000 | 3.200...6.000 | 3.200...6.000 |
Y-Achse | mm | 2.000...3.500 | 2.000...3.500 | 2.000...3.500 | 2.500...4.000 |
Z-Achse | mm | 1.000...3.000 | 1.000...3.200 | 1.500...3.000 | 1.500...3.500 |
W-Achse | mm | 750 | 800 | 750 | 750/1.000 |
Vorschübe / Eilgänge | |||||
Vorschub aller Achsen | mm/min | 1...15.000 | 1...15.000 | 1...15.000 | 1...15.000 |
Eilgang der linearen Achsen, max. | mm/min | 22.500 | 28.000 | 22.500 | 25.000 |
Technische Daten | K/KC 130 | |
Bohrspindel | ||
Durchmesser | mm | 130 |
Antriebsleistung, max. (S6) | kW | 67 |
Drehmoment, max. (S6) | Nm | 2.179 |
Drehzahlbereich, stufenlos, max. | min-1 | 5...5.000 |
Fahrwege | ||
X-Achse | mm | 2.500...6.000 |
Y-Achse | mm | 2.000...3.500 |
Z-Achse | mm | 1.000...3.000 |
W-Achse | mm | 750 |
Vorschübe / Eilgänge | ||
Vorschub aller Achsen | mm/min | 1...15.000 |
Eilgang der linearen Achsen, max. | mm/min | 22.500 |
Technische Daten | K S/KC S 130 | |
Bohrspindel | ||
Durchmesser | mm | 130/150 |
Antriebsleistung, max. (S6) | kW | 73 |
Drehmoment, max. (S6) | Nm | 3.312 |
Drehzahlbereich, stufenlos, max. | min-1 | 5...4.000 |
Fahrwege | ||
X-Achse | mm | 2.500...6.000 |
Y-Achse | mm | 2.000...3.500 |
Z-Achse | mm | 1.000...3.200 |
W-Achse | mm | 800 |
Vorschübe / Eilgänge | ||
Vorschub aller Achsen | mm/min | 1...15.000 |
Eilgang der linearen Achsen, max. | mm/min | 28.000 |
Technische Daten | K/KC/KCU 150 | |
Bohrspindel | ||
Durchmesser | mm | 150/162 |
Antriebsleistung, max. (S6) | kW | 73 |
Drehmoment, max. (S6) | Nm | 3.170 |
Drehzahlbereich, stufenlos, max. | min-1 | 5...3.500 |
Fahrwege | ||
X-Achse | mm | 3.200...6.000 |
Y-Achse | mm | 2.000...3.500 |
Z-Achse | mm | 1.500...3.000 |
W-Achse | mm | 750 |
Vorschübe / Eilgänge | ||
Vorschub aller Achsen | mm/min | 1...15.000 |
Eilgang der linearen Achsen, max. | mm/min | 22.500 |
Technische Daten | KR/KCR 150 | |
Bohrspindel | ||
Durchmesser | mm | 150/162 |
Antriebsleistung, max. (S6) | kW | 84 |
Drehmoment, max. (S6) | Nm | 5.800 |
Drehzahlbereich, stufenlos, max. | min-1 | 5...3.500 |
Fahrwege | ||
X-Achse | mm | 3.200...6.000 |
Y-Achse | mm | 2.500...4.000 |
Z-Achse | mm | 1.500...3.500 |
W-Achse | mm | 750/1.000 |
Vorschübe / Eilgänge | ||
Vorschub aller Achsen | mm/min | 1...15.000 |
Eilgang der linearen Achsen, max. | mm/min | 25.000 |
Produktfilm